 
						| # | Командалар | О | Ж | Ұ | Доптар | Ұ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Алматинский Легион Алматы | 6 | 6 | 0 | 560-456 | 12 | 100% | 
| 2 |  | Астана Астана | 4 | 4 | 0 | 377-235 | 8 | 100% | 
| 3 |  | Атырау Барыстары Атырау | 6 | 2 | 4 | 490-542 | 8 | 33.3% | 
| 4 |  | Каспий Ақтау | 4 | 0 | 4 | 297-328 | 4 | 0% | 
| 5 |  | Тобыл Қостанай | 4 | 0 | 4 | 228-391 | 4 | 0% | 
 
						| # | Командалар | О | Ж | Ұ | Доптар | Ұ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Аль-Рияди Бейрут | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | 
| 2 |  | Шахрдари Горган Горган | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | 
| 3 |  | Астана Астана | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | 
| 4 |  | СК Сагесси Бейрут | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | 
| 5 |  | Аль-Вахда Дамаск | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | 
 
						| 1/2 финалы | Финал | |||||||||
| А1 | 
 | |||||||||
| B2 | 
 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| B1 | 
 | |||||||||
| А2 | 
 | |||||||||
| 3 орын үшін ойын | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 5-8 орын үшін 1/2 финал | 5 орын үшін ойын | |||||||||
| А3 | 
 | |||||||||
| B4 | 
 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| B3 | 
 | |||||||||
| А4 | 
 | |||||||||
| 5 орын үшін ойын | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
 
						| 1/2 финалы | Финал | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 3 орын үшін ойын | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
 
						| # | Командалар | О | Ж | Ұ | Доптар | Ұ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | МБА-МАИ-Юниор Мәскеу | 11 | 10 | 1 | 945-718 | 21 | 90.9% | 
| 2 |  | ЦСКА-Юниор Мәскеу | 10 | 9 | 1 | 837-565 | 19 | 90% | 
| 3 |  | Зенит-М Санкт-Петербург | 9 | 8 | 1 | 746-562 | 17 | 88.9% | 
| 4 |  | Нижний Новгород-Мещерский Нижний Новгород | 10 | 7 | 3 | 738-631 | 17 | 70% | 
| 5 |  | ПАРМА-М Пермь | 9 | 6 | 3 | 659-608 | 15 | 66.7% | 
| 6 |  | УНИКС-2 Казань | 11 | 7 | 4 | 742-781 | 18 | 63.6% | 
| 7 |  | СЖО-Химки-2 Мәскеу облысы | 12 | 7 | 5 | 818-787 | 19 | 58.3% | 
| 8 |  | МИНСК-М Минск | 11 | 5 | 6 | 822-788 | 16 | 45.5% | 
| 9 |  | ОРСМ-Локомотив-Кубань-2 Краснодар | 9 | 4 | 5 | 690-668 | 13 | 44.4% | 
| 10 |  | Самара-2 Самара | 12 | 3 | 9 | 842-922 | 15 | 25% | 
| 11 |  | Уралмаш-2 Екатеринбург | 9 | 2 | 7 | 597-671 | 11 | 22.2% | 
| 12 |  | Астана Жастар Астана | 10 | 2 | 8 | 632-852 | 12 | 20% | 
| 13 |  | Автодор-2 Саратов | 11 | 2 | 9 | 684-825 | 13 | 18.2% | 
| 14 |  | Енисей Красноярск | 10 | 0 | 10 | 528-902 | 10 | 0% | 


